Hírek
2025. ápr. 29.
A 2025/2026-os tanévre felvételt nyert tanulók listája

5001 elektro | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Oktatási azonosító |
1. | 5001 | 73001776854 |
2. | 5001 | 72690250666 |
3. | 5001 | 72828287090 |
4. | 5001 | 72883811307 |
5. | 5001 | 72894226628 |
6. | 5001 | 72865306099 |
7. | 5001 | 72888816164 |
8. | 5001 | 72916499323 |
9. | 5001 | 72866457042 |
10. | 5001 | 72903597873 |
11. | 5001 | 73042638650 |
12. | 5001 | 72921785414 |
13. | 5001 | 72872614856 |
14. | 5001 | 72865089658 |
15. | 5001 | 72902073299 |
16. | 5001 | 73008327250 |
17. | 5001 | 73009165952 |
18. | 5001 | 72871556551 |
19. | 5001 | 72874848371 |
5002 okleveles elektro | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Oktatási azonosító |
1. | 5002 | 72823992686 |
2. | 5002 | 73021170327 |
3. | 5002 | 73001944691 |
4. | 5002 | 72933785847 |
5. | 5002 | 72897390225 |
6. | 5002 | 72879787107 |
7. | 5002 | 73034383904 |
8. | 5002 | 73015369617 |
9. | 5002 | 72887102907 |
10. | 5002 | 73021102040 |
11. | 5002 | 72932987599 |
12. | 5002 | 72915486545 |
13. | 5002 | 72868909435 |
5003 gépészet | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Oktatási azonosító |
1. | 5003 | 72905424629 |
2. | 5003 | 72772254122 |
3. | 5003 | 73033131484 |
4. | 5003 | 72893052088 |
5. | 5003 | 72871555859 |
6. | 5003 | 73008149480 |
7. | 5003 | 72958637942 |
8. | 5003 | 72927934226 |
9. | 5003 | 72755635036 |
10. | 5003 | 72922803070 |
11. | 5003 | 72882891662 |
12. | 5003 | 73017394978 |
13. | 5003 | 72874625661 |
5004 okleveles gépész | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Oktatási azonosító |
1. | 5004 | 72780044175 |
2. | 5004 | 72947778479 |
3. | 5004 | 72957791750 |
4. | 5004 | 72857013931 |
5. | 5004 | 72886928152 |
6. | 5004 | 72918685702 |
7. | 5004 | 72952511059 |
8. | 5004 | 72865325488 |
9. | 5004 | 72902538143 |
10. | 5004 | 72987758917 |
11. | 5004 | 72874326813 |
12. | 5004 | 72884537114 |
13. | 5004 | 72900574614 |
14. | 5004 | 72949760230 |
15. | 5004 | 72861394520 |
5005 informatika és távközlés | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Oktatási azonosító |
1. | 5005 | 72906476530 |
2. | 5005 | 72931702854 |
3. | 5005 | 72886961649 |
4. | 5005 | 72871524208 |
5. | 5005 | 72710429362 |
6. | 5005 | 72908535283 |
7. | 5005 | 72871552614 |
8. | 5005 | 72877536832 |
9. | 5005 | 72957789995 |
10. | 5005 | 72695364060 |
5006 okleveles info | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Oktatási azonosító |
1. | 5006 | 72858469129 |
2. | 5006 | 72900649205 |
3. | 5006 | 72835876634 |
4. | 5006 | 72982710296 |
5. | 5006 | 72874847383 |
6. | 5006 | 72903736378 |
7. | 5006 | 72893764980 |
8. | 5006 | 72883093470 |
9. | 5006 | 72928690410 |
10. | 5006 | 72892279604 |
11. | 5006 | 72930497777 |
12. | 5006 | 73024978888 |
13. | 5006 | 72943782393 |
14. | 5006 | 72955694088 |
15. | 5006 | 72884419513 |
5007 mechatronika | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Oktatási azonosító |
1. | 5007 | 72952931563 |
2. | 5007 | 72915751063 |
3. | 5007 | 73036697001 |
4. | 5007 | 72871526089 |
5. | 5007 | 73009641297 |
6. | 5007 | 72975571058 |
7. | 5007 | 72903729551 |
8. | 5007 | 72861817340 |
9. | 5007 | 73002439035 |
10. | 5007 | 72985299127 |
11. | 5007 | 73044382295 |
12. | 5007 | 72683416763 |
13. | 5007 | 72906340532 |
14. | 5007 | 72900883932 |
15. | 5007 | 72975589025 |
16. | 5007 | 73043237146 |
17. | 5007 | 72948653441 |
18. | 5007 | 72890993747 |
19. | 5007 | 72891106410 |
20. | 5007 | 73018837276 |
21. | 5007 | 72925708084 |
22. | 5007 | 72901153715 |
23. | 5007 | 72903600870 |
24. | 5007 | 72890394975 |
25. | 5007 | 73127921700 |
5008 okleveles mechatro | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Oktatási azonosító |
1. | 5008 | 72661690451 |
2. | 5008 | 72889024345 |
3. | 5008 | 72916878960 |
4. | 5008 | 72944913696 |
5. | 5008 | 72893165653 |
6. | 5008 | 73024663619 |
7. | 5008 | 72939761717 |
8. | 5008 | 72877017393 |
9. | 5008 | 72891369162 |
10. | 5008 | 72915333958 |
11. | 5008 | 72947386272 |
12. | 5008 | 72691904764 |
13. | 5008 | 72747264819 |
14. | 5008 | 72892287956 |
15. | 5008 | 72891467637 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Új virágok az iskola udvarán
Húsvét előtt új színfolttal gazdagodott a ballagásra készülő iskolánk udvara.
2025. ápr. 17.

Megyei angol nyelvi versenyeredmény
Nagy Krisztián, 10. D osztályos tanuló 7. helyen végzett a Baranya vármegyei középiskolák 9-10. évfolyamos tanulói részére rendezett angol versenyen.
2025. ápr. 16.

Kiváló teljesítmény a Ránki György dunántúli történelemverseny döntőjében
Kategóriája győzteseként Nagy Máté, iskolánk 11.M osztályos tanulója képviselte Baranya vármegye szakképzését a Ránki György dunántúli történelemverseny döntőjében, amit 2025. március 26-án rendeztek Kaposváron.
2025. ápr. 11.